2026.február 14. Budapesti regionális forduló
Alternatív Közgazdasági Gimnázium 1035 Budapest, Raktár utca 1.
Húsz regisztrált csapat, öt továbbjutó a döntőbe. Készülünk!
2024. február 10. Budapesti regionális forduló
Alternatív Közgazdasági Gimnázium 1035 Budapest, Raktár utca 1.
Tizennégy regisztrált csapat, három továbbjutó a döntőbe.
Kastélydombi Nyerő Kockák néven versenyeztünk ebben a szezonban.
Regisztrált Challenge csapatok:
| ID | Csapat | Képviselt intézmény | |
| 01 | 211 | KJG_RobotX | Kecskeméti Katona József Gimnázium (Kecskemét) |
| 02 | 217 | Védő-Pais | Pais Dezső Általános Iskola (Budapest) |
| 03 | 218 | VPG Robotics | Veres Pálné Gimnázium (Budapest) |
| 04 | 221 | Kastélydombi Nyerő Kockák | Kastélydombi Általános Iskola (Budapest) |
| 05 | 247 | MegyeriRT | Megyeri Úti Általános Iskola (Budapest) |
| 06 | 262 | Robolabor Gödöllő | Török Ignác Gimnázium (Gödöllő) |
| 07 | 264 | BJG-s Mikrobik | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium (Kecskemét) |
| 08 | 267 | TatárRobot | Tatárszetngyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola (Tatárszetngyörgy) |
| 09 | 273 | Keve Droids | Szent Imre Katolikus Általános Iskola (Ráckeve) |
| 10 | 277 | TechLovagok | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium (Cegléd) |
| 11 | 283 | ErrorBots | Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI és Általános Iskola (Budapest) |
| 12 | 297 | Bárdos | Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola (Dunakeszi) |
| 13 | 304 | Sárkányos Medvék | Nemzetőr Általános Iskola (Monor) |
| 14 | 305 | Kodobot | Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium (Pécs) |
Végeredmény
A top csapatok helyezése (zsűri rangsor):
| Összesített | Csapat | Robotfutam* | Alapértékek | Innováció | Robotdizájn |
| 1. | Kastélydombi Nyerő Kockák | 2. (280 pont) | 4. | 3. | 2. |
| 2 | MegyeriRT | 4. (220 pont) | 1. | 2. | 3. |
| 3 | TechLovagok | 3. (210 pont) | 2. | 5. | 1. |
| 4. | Robolabor | 1. (265 pont) | 3. | 4. | 10. |
| 5. | BJG-s Mikrobik | 6. (200 pont) | 11. | 1. | 4. |
Továbbjutó: Kastélydombi Nyerő Kockák (első helyezett), MegyeriRT (második helyezett) *A zsűri rangsorban kieséses szakasz esetén nem a legtöbb pont, hanem a döntőben elért eredmény számít
2024. február 24. Nemzeti döntő
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szigetszentmiklós 2310, Szebeni u. 81.)
| ID | Csapat | Képviselt intézmény | |
| 01 | 210 | Kardroid | Karolina Általános iskola és Gimnázium (Szeged) |
| 02 | 221 | Kastélydombi Nyerő Kockák | Kastélydombi Általános Iskola (Budapest) |
| 03 | 224 | Apple Pie | AKG Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) |
| 04 | 225 | Manómentes | Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Budapest) |
| 05 | 236 | Szentimre | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Miskolc) |
| 06 | 241 | Malomkő | Kinizsi Pál Általános Iskola (Debrecen) |
| 07 | 247 | MegyeriRT | Megyeri Úti Általános Iskola (Budapest) |
| 08 | 249 | Navigátor | Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft. (Miskolc) |
| 09 | 250 | Blokkolók | Baráti csapat (Budapest) |
| 10 | 254 | KANDÓ | SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum (Miskolc) |
| 11 | 255 | Keresztúri Ninjagók | Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola (Bodrogkeresztúr) |
| 12 | 258 | Töviscsapat X | Tövis Robotika Műhely (Budapest) |
| 13 | 259 | Bits | Széchenyi István Egyetem (Győr) |
| 14 | 261 | Jász-Stones | Csányi Alapítvány (Jászberény) |
| 15 | 268 | KZB és Társai | Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye (Hajdúdorog) |
| 16 | 272 | S-Team | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
Végeredmény
A top csapatok helyezése (zsűri rangsor):
| Összesített | Csapat | Robotfutam* | Alapértékek | Innováció | Robotdizájn |
| 1. | Apple Pie | 7. (370 pont) | 4. | 3. | 4. |
| 2 | Blokkolók | 2. (430 pont) | 3. | 12. | 2. |
| 3 | S-Team | 1. (485 pont) | 6. | 2. | 11. |
| 4. | Töviscsapat X | 6. (370 pont) | 6. | 5. | 4. |
| 5. | Jász-Stones | 10. (350 pont) | 5. | 1. | 7. |
| 6. | Bits | 8. (365 pont) | 11. | 7. | 1. |
| 7. | Kastélydombi Nyerő Kockák | 13. (310 pont) | 2 | 9. | 4. |
| 8. | MegyeriRT | 4. (395 pont) | 11. | 5. | 10. |